REQUIREMENTS (32 units total)
Liberal Learning/Electives (10 units) | ||||
Liberal Learning Category | Course Units | |||
TST | 161 | Creative Design | Literary, Visual & Performing Arts | 1 |
SPE | 103 | Foundations Special Education | Behavioral, Social, Cultural Perspectives | 1 |
PHY | 201 | General Physics I | Natural Science C- min. prerequisite or co-requisite: MAT 127 | 1 |
MAT | 127 | Calculus A | Quantitative Reasoning C- min. prerequisite: MAT 096 or SAT 630, ACT28 | 1 |
SED | 224 | Adolescent Learning & Development | 1 | |
FYW | 201 | First-Year Writing | May satisfy Civic Responsibility | 1 |
FYS | 16x | First-Year Seminar | Exempt: SAT 580/580, ACT26, AP 4 (Eng Lit/Comp or US/World Hist) | 1 |
– | Any World Views & Ways of Knowing | May satisfy Civic Responsibility | 1 | |
– | Any Social Change in Historical Perspective | May satisfy Civic Responsibility (US History for K-6 positions) | 1 | |
– | Any Behavioral/Social/Cultural or Soc Change in Hist | May satisfy Civic Responsibility | 1 | |
– | Any Quantitative Reasoning or Natural Science | BIO, CHE, PHY, or CSC | 1 |
Technology Education Core Requirements (14.5 units) | ||||
Prerequisite/Co-requisite | Course Units | |||
ETE | 111 | Engineering Design | – | 1 |
ETE | 131 | Engineering Math for Educators | C+ min. Prerequisite: Eligible for MAT 096 | 1 |
ETE | 261 | Multimedia Design | – | 1 |
ETE | 271 | Structures & Mechanisms | C+ min. Prerequisites: TST 161, MAT 127 or ETE 131 | 1 |
ETE | 275 | Mechanics & Materials Lab | Prerequisite or Co-requisite: ETE 271 | 1 |
ETE | 281 | Analog Circuits & Devices | Prerequisite: Sophomore Status | 1 |
ETE | 341 | Analog Circuits & Devices | Prerequisites: Junior Status, MAT 127 or ETE 131 | 1 |
ETE | 361 | Architectural & Civil Eng Design | Prerequisites: TST 161 or ETE 271 | 1 |
ETE | 365 | Prototyping Lab | Prerequisites: ETE 111, ETE 271 | 0.5 |
ETE | 371 | Mechanical Systems Design | Prerequisite: ETE 271 | 1 |
ETE | 381 | Digital Electronics | Prerequisite: Sophomore Status | 1 |
ETE | 385 | Controls & Robotics Lab | Prerequisite: ETE 381 | 0.5 |
ETE | 395 | Senior Design Proposal | Prerequisite: Junior Status; Prerequisite or Co-requisite: MAT 127 | 0.5 |
ETE | 461 | Manufacturing Systems | Prerequisites: ETE 271, ETE 275 | 1 |
ETE | 492 | Facilities Design | Prerequisite: Junior Status or permission of instructor | 1 |
ETE | 495 | Senior Design | Prerequisite: ETE 395 | 1 |
Professional Education (7.5 units) | ||||
Prerequisite/Co-Requisite | Course Units | |||
RAL | 328 | Reading in Secondary Education | – | 0.5 |
TED | 280 | Intro to Tech/Eng Education | C+ min. Prerequisite: Sophomore Status | 1 |
TED | 380 | Junior Professional Experience | Prerequisite: Junior Status, TED 280, 3.00 GPA | 1 |
TED | 460 | Integrative STEM | Prerequisites: ETE 271, MAT 127 or ETE 131 | 1 |
TED | 480 | Content & Methods in Tech/Eng Ed | Prerequisites: ETE 280, 3.00 GPA; Co-Requisite: TED 380 | 1 |
TED | 481 | Seminar in Tech/Eng Education | Prerequisites: TED 380, TED 480; Co-requisite: TED 490 | 1 |
TED | 490 | Student Teaching in Tech/Eng Ed | Prerequisites: Senior Status, TED 380, TED 480, 3.00 GPA, Praxis; Co-requisite: TED 481 | 2 |
- Civic Responsibilities: Community Engaged Learning, Global, Gender, Race & Ethnicity
- Writing: FYS 16x is required
- State Hygiene Requirement: one of the following: any BIO, anatomy, physiology, health/wellness, military basic training, STEP hygiene test
- Harassment, Intimidation and Bullying Prevention (HIB) training